DESIGNATIONS |
Conditionnement | Taille | ||
Abricotiers, Amandiers, Brugnons, Cerisiers, Cognassiers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, Kaki, Figuiers… | ![]() |
12 L 30 L 30 L 30 L |
6/8 8/10 10/12 14/16 |
|
CASSIERS | R.N | |||
3 L | ||||
FRAMBOISIERS | R.N | |||
3 L | ||||
GROSEILLIERS | R.N | |||
3 L | ||||
OLIVIERS (cailletier, lucques, picholine …) | ![]() |
|||
Teracota | ||||
Tige boule | ½ tige | |||
tige | ||||
Touffe (ciprissino) | 5 L | |||
10 L | 60/80 | |||
30 L | 170/200 | |||
Port traditionnel | 1,4 L | 80/100 | ||
3 L | 100/120 | |||
7 L | 100/150 | |||
12 L | 150/170 | |||
30 L | 150/+ | |||
VIGNE (muscat alexandrie, muscat hambourg, chasselas, italia …) | 3 L 7 L 30 L |
2 ans 4 ans 8 ans |
||
POUR TOUTE LES TAILLES SUPERIEURES NOUS CONSULTER |
||||
ROSIERSBuisson
|